<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agrupació de Falles Creu Coberta &#187; Infantiles</title>
	<atom:link href="http://www.agrupaciocreucoberta.com/category/agrupacion/infantiles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agrupaciocreucoberta.com</link>
	<description>Web de la Agrupació de Falles Creu Coberta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Campeonato Futbol 3 infantil</title>
		<link>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2011/10/19/campeonato-futbol-3-infantil/</link>
		<comments>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2011/10/19/campeonato-futbol-3-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delegación Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infantiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrupaciocreucoberta.com/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Desde la delegación de infantiles nos informan del resultado  del Campeonato de Futbol 3 Infantil que se celebró el pasado día 11 de septiembre en la plaza Segovia: 1º falla Juan de Garay &#8211; Doctor marañón 2º falla plaza Segovia B Enhorabuena a los campones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2011/10/19/campeonato-futbol-3-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de bolos infantil</title>
		<link>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2011/10/15/campeonato-de-bolos-infantil/</link>
		<comments>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2011/10/15/campeonato-de-bolos-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delegación Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infantiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrupaciocreucoberta.com/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[El campeonato se realizara el 20 de noviembre a las 11:30 horas en la bolera de campanar. El campeonato será mixto. Podran jugar un máximo de tres niños por comisión y una edad mínima de ocho años. El sistema de puntuación srá el que determine a los tres clasificados. Las partidas costaran 2,50 € cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2011/10/15/campeonato-de-bolos-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Concurso de Paellas de la Agrupación</title>
		<link>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2010/10/13/resumen-concurso-de-paellas-de-la-agrupacion/</link>
		<comments>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2010/10/13/resumen-concurso-de-paellas-de-la-agrupacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 07:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delegación Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festejos]]></category>
		<category><![CDATA[Infantiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrupaciocreucoberta.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[A continuación os adjuntamos las fotos del concurso de Paellas de la Agrupación celebrado el pasado 26 de Septiembre, asi como los premios que el jurado otorgo. Estos son: 1º Joaquín Navarro-Carrícola 2º Carteros-Litógrafo Pacual Abad 3º Manuel Arnau-Cruz Cubierta  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2010/10/13/resumen-concurso-de-paellas-de-la-agrupacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Fútbol 3 para los Infantiles</title>
		<link>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2010/09/15/campeonato-futbol-3-para-los-infantiles/</link>
		<comments>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2010/09/15/campeonato-futbol-3-para-los-infantiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 23:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delegación Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallas de la Agrupación]]></category>
		<category><![CDATA[Festejos]]></category>
		<category><![CDATA[Infantiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrupaciocreucoberta.com/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Estimados amig@s: Queremos recordar que el próximo domingo 13 de septiembre tendrá lugar el campeonato de fulbol 3 para las comisiones infantiles.  Tal evento tendrá lugar en las instalaciones del I.D.E Polideportivo Camí Reial ubicado en la C/ Ciudad del aprendiz s/n ( En barrio La Torre). La sede estará ubicada en la Falla José [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2010/09/15/campeonato-futbol-3-para-los-infantiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la vuelta de vacaciones, regresamos con muchas actividades</title>
		<link>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2010/09/14/a-la-vuelta-de-vacaciones-regresamos-con-muchas-actividades/</link>
		<comments>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2010/09/14/a-la-vuelta-de-vacaciones-regresamos-con-muchas-actividades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delegación Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrupación]]></category>
		<category><![CDATA[Arz.Olaechea-San Marcelino]]></category>
		<category><![CDATA[Carteros-Lit. Pascual y Abad]]></category>
		<category><![CDATA[Fallas de la Agrupación]]></category>
		<category><![CDATA[Festejos]]></category>
		<category><![CDATA[General Barroso-Calvo Acacio]]></category>
		<category><![CDATA[General Barroso-Lit. Pascual y Abad]]></category>
		<category><![CDATA[Infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniero José Sirera-Pío IX]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Navarro-Carricola]]></category>
		<category><![CDATA[José Soto Mico-Sindic Mocholi]]></category>
		<category><![CDATA[Juan de Garay-Dr. Marañon]]></category>
		<category><![CDATA[Junta Central Fallera]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Arnau-Cruz Cubierta]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza Segovia-Dr. Tomás Sala]]></category>
		<category><![CDATA[San Vicente-Amparo Iturbi]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrupaciocreucoberta.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Despúes del merecido descanso estival, reemprendemos las actividades en la Agrupación Cruz Cubierta, esperando que hayaís pasado un estupendo verano. Las actividades más próximas són: -El próximo domingo 19 de septiembre se celebrará el campeonato futbol 3 infantil a las 9´00 horas en el I.D.E polideportivo Camí Reial en la C/ Ciudad del Aprendiz, s/n. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2010/09/14/a-la-vuelta-de-vacaciones-regresamos-con-muchas-actividades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiesta del agua el próximo domingo 13 de Junio</title>
		<link>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2010/06/10/fiesta-del-agua-el-proximo-domingo-13-de-junio/</link>
		<comments>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2010/06/10/fiesta-del-agua-el-proximo-domingo-13-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 23:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delegación Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festejos]]></category>
		<category><![CDATA[Infantiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrupaciocreucoberta.com/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[     La Agrupación de Fallas Cruz Cubierta, como cada año, viene realizando una serie de actividades y actos; por lo que se pone en contacto con vosotr@s por medio de la presente para informaros de que el próximo domingo, 13 de junio de 2.010  a las 10´30 horas, tendrá lugar en el Parque de La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2010/06/10/fiesta-del-agua-el-proximo-domingo-13-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados del concurso de Belén de la Agrupación Cruz Cubierta</title>
		<link>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2009/12/20/resultados-del-concurso-de-belen-de-la-agrupacion-cruz-cubierta/</link>
		<comments>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2009/12/20/resultados-del-concurso-de-belen-de-la-agrupacion-cruz-cubierta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 02:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delegación Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arz.Olaechea-San Marcelino]]></category>
		<category><![CDATA[Fallas de la Agrupación]]></category>
		<category><![CDATA[Festejos]]></category>
		<category><![CDATA[Infantiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrupaciocreucoberta.com/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[A continuación os detallamos el fallo del Jurado de Belen de la Agrupación Cruz Cubierta. Tambien os adjuntamos las fotos que se han publicado en la revista Digital Cendra. Los resultados son: MODALIDAD TRADICIONAL: 1. ARZ. OLAECHEA &#8211; SAN MARCELINO 2. JOSE SOTO MICO &#8211; SINDICO MOCHOLI 3. GRAL. BARROSO &#8211; CALVO ACACIO MODALIDAD LIBRE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2009/12/20/resultados-del-concurso-de-belen-de-la-agrupacion-cruz-cubierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Campeonatos de Mesa Infantil</title>
		<link>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2009/11/13/resultados-campeonatos-de-mesa-infantil/</link>
		<comments>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2009/11/13/resultados-campeonatos-de-mesa-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 23:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delegación Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallas de la Agrupación]]></category>
		<category><![CDATA[Infantiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrupaciocreucoberta.com/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[El pasado Domingo 8 de Noviembre se celebro en la Falla General Barroso-Calvo Acacio el campeonato de juegos de mesa infantil y el concurso de dibujo. Estos son los resultados: PARCHIS 1 &#8211; JOSE SOTO MICO- SINDICO MOCHOLI ( Jose Ridaora) 2- SAN VICENTE- AMPARO ITURBI ( Irene Colomer) 3- GENERAL BARROSO- CALVO ACACIO ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2009/11/13/resultados-campeonatos-de-mesa-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merienda de las Falleras Mayores y Presidentes Infantiles de la Agrupacion</title>
		<link>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2009/11/09/merienda-de-las-falleras-mayores-y-presidentes-infantiles-de-la-agrupacion/</link>
		<comments>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2009/11/09/merienda-de-las-falleras-mayores-y-presidentes-infantiles-de-la-agrupacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delegación Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallas de la Agrupación]]></category>
		<category><![CDATA[Infantiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrupaciocreucoberta.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[El día 6 de noviembre la falleras mayores de nuestra agrupación reunieron a sus falleras mayores y presidentes infantiles con el fin de conocerse y poder pasar un año juntos inolvidable. El acto empezó con una estupenda merienda y a continuación cada una fue llamando a sus respectivos infantiles a los cuales les regalaron unas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2009/11/09/merienda-de-las-falleras-mayores-y-presidentes-infantiles-de-la-agrupacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado campeonato de Bolos Infantil</title>
		<link>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2009/10/19/resultado-campeonato-de-bolos-infantil/</link>
		<comments>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2009/10/19/resultado-campeonato-de-bolos-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delegación Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallas de la Agrupación]]></category>
		<category><![CDATA[Infantiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrupaciocreucoberta.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[A continuación os detallamos el resultado del campeonato de Bolos Infantil que se celebró ayer 18 de Octubre en la Bolera Cosmic Bowling.Los resultados fueron: CLASIFICACION GENERAL POR COMISIONES: 1. GENERAL BARROSO- LITOGRAFO PASCUAL Y ABAD, 262 PTOS. 2. GENERAL BARROSO- CALVO ACACIO, 259 PTOS. 3. CARTEROS- LITOGRAFO PASCUAL Y ABAD, 242 PTOS. 4. SAN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrupaciocreucoberta.com/2009/10/19/resultado-campeonato-de-bolos-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

